Warum das wichtig ist
Eine korrekte Einreihung entscheidet über Zölle, Lizenzen, Präferenzen und statistische Meldungen. Wir implementieren einen wiederholbaren HS-/TARIC-Prozess inklusive Governance und Änderungsmanagement.
WZO EU TARIC Audit-readyKlassifizierungs-Framework
| Schritt | Was wir tun |
|---|---|
| Scope | Produktfamilien & Attribute definieren |
| Einreihung | GRI, Erläuternde Anmerkungen, TARIC-Maßnahmen anwenden |
| Validierung | Vier-Augen-Prinzip, Muster, verbindliche Auskünfte bei Bedarf |
| Kontrolle | Versionierung, Change Requests, Audit-Trail |
Datenmodell (Auszug)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| HS/TARIC | Basiscode + Maßnahmen (Aussetzungen, Anti-Dumping, EUSt) |
| Ursprung | Ursprungsregeln, Präferenzfähigkeit |
| Dokumente | Lizenzen, Zertifikate, Produktsicherheit |
